亚特兰大Atalanta
成立时间:1907年
国家:意大利
城市:贝尔加莫
现任教练:加斯佩里尼
主球场:阿祖里球场
球场容量:24,426
联系地址:Via Pitentino, 14 - 24124 Bergamo
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-08 22:00 | 亚特兰大 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2019-12-15 22:00 | 博洛尼亚 | VS | 亚特兰大 |
意甲 | 2019-12-22 22:00 | 亚特兰大 | VS | AC米兰 |
意甲 | 2020-01-05 22:00 | 亚特兰大 | VS | 帕尔马1913 |
意甲 | 2020-01-12 22:00 | 国际米兰 | VS | 亚特兰大 |
意甲 | 2020-01-19 22:00 | 亚特兰大 | VS | 斯帕尔 |
意甲 | 2020-01-26 22:00 | 都灵 | VS | 亚特兰大 |
意甲 | 2020-02-02 22:00 | 亚特兰大 | VS | 热那亚 |
意甲 | 2020-02-09 22:00 | 佛罗伦萨 | VS | 亚特兰大 |
意甲 | 2020-02-16 22:00 | 亚特兰大 | VS | 罗马 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 前锋 | 意大利 | 佩塔尼亚 | 1995-06-30 | 24 | 85kg | 190cm |
43 | 前锋 | 意大利 | 帕罗斯基 | 1990-01-04 | 29 | 68kg | 183cm |
92 | 前锋 | 意大利 | 塞尔瓦托.莫里纳 | 1992-01-01 | 27 | 74kg | 177cm |
前锋 | 丹麦 | 科内利尤斯 | 1993-03-16 | 26 | 89kg | 193cm | |
前锋 | 比利时 | C.提摩太 | 1995-12-05 | 24 | 185cm | ||
7 | 中场 | 意大利 | 达利桑德罗 | 1991-02-17 | 28 | 65kg | 173cm |
8 | 中场 | 意大利 | 米利亚乔 | 1981-06-23 | 38 | 81kg | 178cm |
10 | 中场 | 意大利,阿根廷 | 亚历山大.戈麦斯 | 1988-02-15 | 31 | 68kg | 165cm |
11 | 中场 | 瑞士 | 弗鲁勒 | 1992-04-15 | 27 | 74kg | 181cm |
27 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 库尔蒂奇 | 1989-01-10 | 30 | 88kg | 186cm |
37 | 中场 | 意大利 | 斯皮纳佐拉 | 1993-03-25 | 26 | 75kg | 186cm |
77 | 中场 | 意大利 | 莱蒙迪 | 1981-04-30 | 38 | 78kg | 182cm |
中场 | 巴西 | 施密特 | 1993-05-19 | 26 | 82kg | 183cm | |
中场 | 意大利 | 佩斯纳 | 1997-04-21 | 22 | 183cm | ||
中场 | 瑞士 | 哈斯 | 1996-01-23 | 23 | 74kg | 178cm | |
中场 | 克罗地亚,斯洛文尼亚 | 伊利契奇 | 1988-01-29 | 31 | 73kg | 190cm | |
中场 | 意大利,加拿大 | 克里斯坦特 | 1995-03-03 | 24 | 80kg | 186cm | |
3 | 后卫 | 意大利,巴西 | 拉斐尔.托洛伊 | 1990-10-10 | 29 | 75kg | 185cm |
5 | 后卫 | 意大利 | 马谢洛 | 1986-02-05 | 33 | 82kg | 185cm |
13 | 后卫 | 意大利 | 马蒂亚.卡尔达拉 | 1994-05-05 | 25 | 187cm | |
25 | 后卫 | 法国,摩洛哥 | 孔科 | 1984-03-09 | 35 | 77kg | 175cm |
33 | 后卫 | 荷兰 | 哈特波尔 | 1994-01-09 | 25 | 187cm | |
93 | 后卫 | 法国,塞内加尔 | 德拉梅 | 1985-07-22 | 34 | 74kg | 180cm |
后卫 | 荷兰,德国 | 高臣斯 | 1994-07-05 | 25 | 184cm | ||
31 | 守门员 | 意大利 | 罗西 | 1991-04-27 | 28 | 82kg | 193cm |
47 | 守门员 | 意大利 | 马兹尼 | 1998-12-06 | 21 | 191cm | |
91 | 守门员 | 意大利 | 戈里尼 | 1995-03-18 | 24 | 80kg | 188cm |
守门员 | 瑞典,阿尔巴尼亚 | 贝里沙 | 1989-03-10 | 30 | 92kg | 194cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
德隆 | 完全所有 | 米德尔斯堡 |
佩斯纳 | 完全所有 | AC米兰 |
提摩太 | 完全所有 | 亨克 |
伊利契奇 | 完全所有 | 佛罗伦萨 |
埃马努艾洛 | 租借结束 | 维塞利 |
德卢卡 | 租借结束 | 巴里 |
高臣斯 | 赫拉克莱斯 | |
维多 | 完全所有 | AC米兰 |
帕洛米诺 | 完全所有 | 卢多戈雷茨 |
法比奥.伊古埃利菲 | 完全所有 | 国际米兰 |
卡塞克斯 | 租借结束 | 乌比斯迪 |
哈斯 | 自由转会 | 卢森 |
施密特 | 自由转会 | 圣保罗 |
科内利尤斯 | 完全所有 | 哥本哈根 |
贝里沙 | 完全所有 | 拉齐奥 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
德尔格罗索 | 未透露 | 威尼斯 |
帕特里克.阿斯马 | 租借 | 萨勒尼塔纳 |
鲍里斯·拉顿诺维克 | 租借 | 萨勒尼塔纳 |
加托 | 未透露 | 萨勒尼塔纳 |
安德雷.孔蒂 | 完全所有 | AC米兰 |
埃马努艾洛 | 租借 | 佩鲁贾 |
法比奥.伊古埃利菲 | 租借 | 切塞纳 |
德卢卡 | 完全所有 | 恩特拉 |
达利桑德罗 | 租借 | 班尼云度 |
安东.克雷西奇 | 租借 | 阿维利诺 |
瓦尔扎尼亚 | 租借 | 佩斯卡拉 |
卡塞克斯 | 租借 | 纳斯萨 |
吉姆斯蒂 | 租借 | 班尼云度 |
马兹尼 | 租借 | 加弗拉诺 |
阿尔米奇 | 租借 | 克雷蒙尼斯 |
米利亚乔 | 退役 | |
莱蒙迪 | 退役 | |
普林斯.古亚诺 | 自由转会 | 亚眠 |
凯西 | 租借 | AC米兰 |
埃曼努埃尔.苏亚赫 | 租借 | 阿维利诺 |
贝里沙 | 租借结束 | 拉齐奥 |
祖卡诺维奇 | 租借结束 | 罗马 |
克里斯坦特 | 租借结束 | 本菲卡 |
格拉西 | 租借结束 | 那不勒斯 |
安东尼·穆尼耶 | 租借结束 | 博洛尼亚 |
佩西奇 | 租借结束 | 图卢兹 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。