塞维利亚Sevilla
成立时间:1905年
国家:西班牙
城市:塞维利亚
现任教练:贝里索
主球场:皮斯胡安球场
球场容量:45,500
联系地址:C/ Sevilla Fútbol Club, s/n 41005 Sevilla
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-12-16 03:00 | 塞维利亚 | VS | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 2019-12-23 03:00 | 马洛卡 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2020-01-06 03:00 | 塞维利亚 | VS | 毕尔巴鄂竞技 |
西甲 | 2020-01-20 03:00 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2020-01-27 03:00 | 塞维利亚 | VS | 格拉那达 |
西甲 | 2020-02-03 03:00 | 塞维利亚 | VS | 阿拉维斯 |
西甲 | 2020-02-10 03:00 | 塞尔塔 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2020-02-17 03:00 | 塞维利亚 | VS | 西班牙人 |
西甲 | 2020-02-24 03:00 | 赫塔菲 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2020-03-02 03:00 | 塞维利亚 | VS | 奥萨苏纳 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 法国,突尼斯 | 本耶德尔 | 1990-08-12 | 29 | 68kg | 170cm |
16 | 前锋 | 西班牙 | 纳瓦斯 | 1985-11-21 | 34 | 60kg | 170cm |
20 | 前锋 | 哥伦比亚 | 穆列尔 | 1991-04-16 | 28 | 79kg | 178cm |
24 | 前锋 | 西班牙 | 诺利托 | 1986-10-15 | 33 | 65kg | 175cm |
7 | 中场 | 丹麦 | 克隆德利 | 1983-06-06 | 36 | 70kg | 170cm |
8 | 中场 | 阿根廷 | 沃尔特.蒙托亚 | 1993-07-21 | 26 | 75kg | 172cm |
10 | 中场 | 西班牙,阿根廷 | 巴内加 | 1988-06-29 | 31 | 71kg | 174cm |
11 | 中场 | 阿根廷 | 科雷亚 | 1994-08-13 | 25 | 77kg | 184cm |
14 | 中场 | 阿根廷 | 吉多.皮萨罗 | 1990-02-26 | 29 | 80kg | 186cm |
15 | 中场 | 法国 | 恩宗齐 | 1988-12-15 | 30 | 75kg | 190cm |
17 | 中场 | 西班牙 | 萨拉维亚 | 1992-05-11 | 27 | 70kg | 177cm |
19 | 中场 | 巴西 | 甘索 | 1989-10-12 | 30 | 78kg | 184cm |
22 | 中场 | 阿根廷 | 弗朗科.巴斯克斯 | 1989-02-22 | 30 | 82kg | 186cm |
中场 | 西班牙 | 波索 | 1999-02-22 | 20 | |||
2 | 后卫 | 法国,意大利 | 科齐亚 | 1990-11-01 | 29 | 69kg | 176cm |
4 | 后卫 | 丹麦 | 西蒙.凯尔 | 1989-03-26 | 30 | 90kg | 189cm |
5 | 后卫 | 法国 | 朗列特 | 1995-06-17 | 24 | 81kg | 186cm |
6 | 后卫 | 葡萄牙 | 卡里索 | 1988-08-04 | 31 | 80kg | 180cm |
18 | 后卫 | 西班牙 | 埃斯库德罗 | 1989-09-02 | 30 | 67kg | 176cm |
21 | 后卫 | 阿根廷 | 帕雷哈 | 1984-01-19 | 35 | 74kg | 181cm |
25 | 后卫 | 阿根廷 | 默卡多 | 1987-03-18 | 32 | 85kg | 181cm |
1 | 守门员 | 西班牙 | 塞尔吉奥.里科 | 1993-09-01 | 26 | 95kg | 195cm |
13 | 守门员 | 西班牙 | 索里亚 | 1993-04-04 | 26 | 83kg | 192cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
西蒙.凯尔 | 完全所有 | 费内巴切 |
纳瓦斯 | 自由转会 | 曼彻斯特城 |
科齐亚 | 完全所有 | 里尔 |
穆列尔 | 完全所有 | 桑普多利亚 |
吉多.皮萨罗 | 完全所有 | 塔格雷斯 |
阿马维 | 完全所有 | 阿斯顿维拉 |
巴内加 | 完全所有 | 国际米兰 |
克里斯托弗罗 | 租借结束 | 佛罗伦萨 |
穆尼奥斯 | 租借结束 | 莱万特 |
克里斯托弗罗 | 租借结束 | 佛罗伦萨 |
科诺普良卡 | 租借结束 | 沙尔克04 |
诺利托 | 完全所有 | 曼彻斯特城 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
穆尼奥斯 | 租借 | 阿尔梅利亚 |
比托洛 | 完全所有 | 马德里竞技 |
拉米 | 完全所有 | 马赛 |
伊沃拉 | 完全所有 | 莱斯特城 |
克里斯托弗罗 | 完全所有 | 佛罗伦萨 |
科诺普良卡 | 完全所有 | 沙尔克04 |
克里斯托弗罗 | 完全所有 | 佛罗伦萨 |
约维蒂奇 | 租借结束 | 国际米兰 |
纳斯里 | 租借结束 | 曼彻斯特城 |
马里亚诺 | 完全所有 | 加拉塔萨雷 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。