皇家马德里Real Madrid
成立时间:1902年
国家:西班牙
城市:马德里
现任教练:齐达内
主球场:伯纳乌球场
球场容量:81,044
官方网址:http://www.realmadrid.com/
联系地址:Estadio Santiago Bernabéu Avda. de Concha Espina 1, 28036; Madrid - España
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-12-16 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2019-12-23 03:00 | 皇家马德里 | VS | 毕尔巴鄂竞技 |
西甲 | 2020-01-06 03:00 | 赫塔菲 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2020-01-20 03:00 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2020-01-27 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2020-02-03 03:00 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2020-02-10 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2020-02-17 03:00 | 皇家马德里 | VS | 塞尔塔 |
西甲 | 2020-02-24 03:00 | 莱万特 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2020-03-02 03:00 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 葡萄牙 | C.罗纳尔多 | 1985-02-05 | 34 | 80kg | 185cm |
9 | 前锋 | 法国,阿尔及利亚 | 本泽马 | 1987-12-19 | 31 | 79kg | 187cm |
11 | 前锋 | 威尔士 | 贝尔 | 1989-07-16 | 30 | 74kg | 183cm |
17 | 前锋 | 西班牙 | 卢卡斯.巴斯克斯 | 1991-07-01 | 28 | 70kg | 173cm |
28 | 前锋 | 西班牙 | 戈麦斯 | 1998-07-30 | 21 | 70kg | 177cm |
前锋 | 西班牙 | 马约拉尔 | 1997-04-05 | 22 | 68kg | 181cm | |
8 | 中场 | 德国 | 克罗斯 | 1990-01-04 | 29 | 78kg | 182cm |
14 | 中场 | 巴西 | 卡塞米罗 | 1992-02-23 | 27 | 80kg | 184cm |
16 | 中场 | 克罗地亚 | 科瓦契奇 | 1994-05-06 | 25 | 77kg | 178cm |
19 | 中场 | 克罗地亚 | 莫德里奇 | 1985-09-09 | 34 | 65kg | 174cm |
20 | 中场 | 荷兰,西班牙 | 阿森西奥 | 1996-01-21 | 23 | 75kg | 180cm |
22 | 中场 | 西班牙 | 伊斯科 | 1992-04-21 | 27 | 74kg | 176cm |
26 | 中场 | 多米尼加 | 奎萨达 | 1996-02-11 | 23 | 60kg | 173cm |
29 | 中场 | 阿根廷 | 菲尔拉希尔 | 1998-05-12 | 21 | 68kg | 172cm |
32 | 中场 | 西班牙 | 奥斯卡 | 1998-06-28 | 21 | 68kg | 174cm |
中场 | 西班牙 | 塞瓦略斯 | 1996-08-07 | 23 | 65kg | 176cm | |
中场 | 西班牙 | 马科斯.略伦特 | 1995-01-30 | 24 | 69kg | 180cm | |
2 | 后卫 | 西班牙 | 卡瓦哈尔 | 1992-01-11 | 27 | 73kg | 173cm |
4 | 后卫 | 西班牙 | 拉莫斯 | 1986-03-30 | 33 | 75kg | 183cm |
5 | 后卫 | 法国 | 瓦拉内 | 1993-04-25 | 26 | 78kg | 191cm |
6 | 后卫 | 西班牙 | 纳乔 | 1990-01-18 | 29 | 75kg | 179cm |
12 | 后卫 | 西班牙,巴西 | 马塞洛 | 1988-05-12 | 31 | 75kg | 174cm |
27 | 后卫 | 西班牙 | 特赫罗 | 1996-07-20 | 23 | 65kg | 172cm |
33 | 后卫 | 西班牙 | 马努 | 1998-07-19 | 21 | 71kg | 181cm |
34 | 后卫 | 摩洛哥 | 哈基米 | 1998-11-04 | 21 | 65kg | 177cm |
后卫 | 法国 | 西奥.埃尔南德斯 | 1997-10-06 | 22 | |||
后卫 | 西班牙 | 巴列霍 | 1997-01-05 | 22 | 74kg | 183cm | |
1 | 守门员 | 西班牙,哥斯达黎加 | 凯勒.纳瓦斯 | 1986-12-15 | 32 | 78kg | 185cm |
13 | 守门员 | 西班牙 | 卡西利亚 | 1986-10-02 | 33 | 84kg | 191cm |
25 | 守门员 | 西班牙 | 鲁文.亚涅斯 | 1993-10-12 | 26 | 82kg | 188cm |
守门员 | 法国 | 卢卡.齐达内 | 1998-05-13 | 21 | 78kg | 181cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
西奥.埃尔南德斯 | 完全所有 | 马德里竞技 |
迭戈.略伦特 | 租借结束 | 马拉加 |
马科斯.略伦特 | 租借结束 | 阿拉维斯 |
布尔吉 | 租借结束 | 希洪竞技 |
巴列霍 | 租借结束 | 法兰克福 |
马约拉尔 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
布尔吉 | 自由转会 | 阿拉维斯 |
哈梅斯.罗德里格斯 | 租借 | 拜仁慕尼黑 |
科恩特朗 | 租借 | 葡萄牙体育 |
佩佩 | 自由转会 | 贝西克塔斯 |
莫拉塔 | 完全所有 | 切尔西 |
恩佐.齐达内 | 完全所有 | 阿拉维斯 |
迭戈.略伦特 | 完全所有 | 皇家社会 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。