拉尔Rhyl FC
成立时间:1883年
国家:威尔士
城市:拉尔
现任教练:
主球场:Belle Vue
球场容量:6,000
联系地址:Belle Vue, Grange Road, Rhyl, LL18 4BY.
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
威冠北 | 2019-12-14 22:30 | 兰格费尼镇 | VS | 拉尔 |
威冠北 | 2019-12-21 22:30 | 拉尔 | VS | 兰迪德诺 |
威冠北 | 2019-12-28 22:30 | 普利斯坦丁 | VS | 拉尔 |
威冠北 | 2020-01-01 22:30 | 拉尔 | VS | 兰赖厄德尔 |
威冠北 | 2020-01-11 22:30 | 鲁思因城 | VS | 拉尔 |
威冠北 | 2020-01-18 22:30 | 拉尔 | VS | 兰法尔联 |
威冠北 | 2020-02-08 22:30 | 佩林科奇 | VS | 拉尔 |
威冠北 | 2020-02-15 22:30 | 拉尔 | VS | 吉利斯菲尔德 |
威冠北 | 2020-02-22 22:30 | 考文 | VS | 拉尔 |
威冠北 | 2020-03-07 22:30 | 拉尔 | VS | 格雷斯福特 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 前锋 | 威尔士 | 埃利斯克.琼斯 | 1994-08-04 | 25 | ||
7 | 前锋 | 威尔士 | 克里斯蒂安-皮尔斯 | 1993-11-11 | 26 | 178cm | |
9 | 前锋 | 威尔士 | T.琼斯 | 1992-08-25 | 27 | ||
12 | 前锋 | 英格兰 | 韦伯 | 1993-12-28 | 25 | 73kg | 175cm |
17 | 前锋 | 威尔士 | A.阿尔沃拉多 | 1990-10-17 | 29 | ||
21 | 前锋 | 威尔士 | O.巴克利 | 1995-06-06 | 24 | ||
前锋 | 威尔士 | 穆雷 | |||||
前锋 | 威尔士 | 戴维斯 | |||||
前锋 | 伊朗 | 艾哈迈迪 | 1993-01-08 | 26 | 72kg | 182cm | |
前锋 | 刚果(金) | 兰克斯 | 1994-03-09 | 25 | |||
前锋 | 英格兰 | L.科伊尔 | 1988-07-07 | 31 | |||
前锋 | 英格兰 | 卡尔.拉姆 | 1986-10-11 | 33 | 70kg | 173cm | |
前锋 | 英格兰 | 列维.麦金 | 1986-04-04 | 33 | 79kg | 183cm | |
8 | 中场 | 威尔士 | 詹姆斯.贝尔 | 1996-04-11 | 23 | ||
10 | 中场 | 英格兰 | 杰克.亚伯拉罕 | 1990-10-02 | 29 | 70kg | 175cm |
11 | 中场 | 威尔士 | 西昂.埃德华斯 | 1987-08-01 | 32 | 70kg | 170cm |
14 | 中场 | 威尔士 | Z.爱德瓦兹 | 1997-05-30 | 22 | ||
16 | 中场 | 英格兰 | 沃尔什 | 1986-05-30 | 33 | 72kg | 173cm |
18 | 中场 | 威尔士 | 杰克.罗伯特斯 | 1996-12-15 | 22 | ||
20 | 中场 | 威尔士 | R.牛顿 | 1998-01-01 | 21 | ||
中场 | 威尔士 | 克里斯.德金 | |||||
中场 | 威尔士 | M. 哈蒙斯 | 1996-11-06 | 23 | |||
中场 | 威尔士 | 史蒂芬.刘易斯 | 1987-11-10 | 32 | |||
中场 | 威尔士 | 瑞恩.琼斯 | 1996-01-07 | 23 | 179cm | ||
中场 | 英格兰 | A.扬格 | 1990-07-14 | 29 | 75kg | 174cm | |
2 | 后卫 | 威尔士 | 阿隆.辛普森 | 1995-10-19 | 24 | ||
3 | 后卫 | 英格兰 | 汤姆.哈特利 | 1991-11-21 | 28 | ||
4 | 后卫 | 威尔士 | M.沙普尔斯 | 1989-05-25 | 30 | ||
5 | 后卫 | 威尔士 | 哈莱伍德 | 1988-05-19 | 31 | ||
22 | 后卫 | 威尔士 | 比华顿 | 1979-11-17 | 40 | 78kg | 183cm |
24 | 后卫 | 苏格兰 | 丹尼尔.科林斯 | 1995-06-15 | 24 | ||
25 | 后卫 | 威尔士 | K.希尔迪奇 | 1992-05-31 | 27 | ||
后卫 | 威尔士 | L.费特帕里克 | 1998-11-13 | 21 | |||
后卫 | 威尔士 | J.怀特豪斯 | 1996-07-04 | 23 | |||
后卫 | 英格兰 | 斯特隆 | 1975-09-05 | 44 | 83kg | 188cm | |
后卫 | 英格兰 | 克里斯.里墨尔 | 1992-06-02 | 27 | |||
1 | 守门员 | 英格兰 | 迈克尔.阿斯基 | 1996-08-15 | 23 | ||
13 | 守门员 | 英格兰 | R.克罗瑟尔 | 1996-12-29 | 22 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。