比尔舒华夏普尔Hapoel Beer Sheva
成立时间:1949年
国家:以色列
城市:贝尔谢巴
现任教练:
主球场:Artur Vasemil
球场容量:12,000
联系地址:Yeduda Halevi Street, P.O.Box 3242, 84142 Beer Sheva
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2019-12-14 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 耶路撒冷贝塔 |
以超 | 2019-12-24 23:00 | 哈迪拉 | VS | 比尔舒华夏普尔 |
以超 | 2019-12-28 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 阿舒多 |
以超 | 2020-01-04 23:00 | 特拉维夫夏普尔 | VS | 比尔舒华夏普尔 |
以超 | 2020-01-11 23:00 | 拉那那夏普尔 | VS | 比尔舒华夏普尔 |
以超 | 2020-01-18 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 海法夏普尔 |
以超 | 2020-01-25 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 伊若尼奇亚夏普 |
以超 | 2020-02-01 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 特拉维夫马卡比 |
以超 | 2020-02-08 23:00 | 尼坦耶马卡比 | VS | 比尔舒华夏普尔 |
以超 | 2020-02-15 23:00 | 比尔舒华夏普尔 | VS | 耐斯茨奥纳 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 尼日利亚 | 安东尼 | 1989-03-21 | 30 | 80kg | 185cm |
10 | 前锋 | 以色列 | 巴尔达 | 1981-12-15 | 37 | 73kg | 178cm |
14 | 前锋 | 波兰,以色列 | 本.萨哈尔 | 1989-08-10 | 30 | 79kg | 180cm |
16 | 前锋 | 以色列 | M.加迪尔 | 1991-01-21 | 28 | 65kg | 170cm |
前锋 | 以色列 | N.朱利安 | 1994-05-24 | 25 | 180cm | ||
7 | 中场 | 以色列 | 马哈仁 | 1982-07-01 | 37 | 73kg | 181cm |
11 | 中场 | 以色列 | 布扎格洛 | 1988-01-14 | 31 | 64kg | 174cm |
15 | 中场 | 以色列 | 弗拉基米尔·布朗 | 1989-05-06 | 30 | 177cm | |
18 | 中场 | 以色列 | M.奥哈纳 | 1995-10-04 | 24 | 168cm | |
21 | 中场 | 以色列 | Y.沙博特 | 1986-12-18 | 32 | 170cm | |
24 | 中场 | 波兰,以色列 | 梅里克森 | 1984-10-30 | 35 | 70kg | 175cm |
26 | 中场 | 以色列 | A.比顿 | 1996-07-24 | 23 | ||
27 | 中场 | 以色列 | 戈尔达纳 | 1990-07-06 | 29 | 73kg | 176cm |
29 | 中场 | 以色列 | R.鲁宾 | 1995-05-23 | 24 | ||
30 | 中场 | 尼日利亚 | 奥古 | 1988-04-20 | 31 | 94kg | 192cm |
中场 | 以色列 | 恩宾德尔 | 1989-02-16 | 30 | 184cm | ||
2 | 后卫 | 以色列 | 本.比顿 | 1991-01-03 | 28 | ||
4 | 后卫 | 葡萄牙 | 米格尔.维克托 | 1989-06-30 | 30 | 80kg | 184cm |
5 | 后卫 | 以色列 | S. 泽德克 | 1989-08-22 | 30 | 182cm | |
17 | 后卫 | 以色列 | M.奥赫尤 | 1986-02-25 | 33 | 72kg | 181cm |
20 | 后卫 | 以色列 | L.塔哈 | 1989-11-26 | 30 | 187cm | |
25 | 后卫 | 巴西 | 威廉 | 1985-02-07 | 34 | 74kg | 185cm |
69 | 后卫 | 匈牙利 | 米哈利.戈哈特 | 1988-12-01 | 31 | 76kg | 181cm |
后卫 | 以色列 | 多厄罗 | 1993-09-26 | 26 | 179cm | ||
1 | 守门员 | 以色列 | G.大卫 | 1980-02-01 | 39 | ||
36 | 守门员 | 以色列 | G.纳冯 | 1996-12-11 | 22 | ||
55 | 守门员 | 以色列 | G.海莫夫 | 1986-03-09 | 33 | 77kg | 183cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。