期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019120935 | 07 | 10 | 09 | 08 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120936 | 01 | 05 | 08 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120937 | 02 | 03 | 09 | 07 | 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120938 | 10 | 02 | 09 | 05 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120939 | 08 | 03 | 06 | 01 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120940 | 06 | 09 | 03 | 11 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120941 | 03 | 06 | 05 | 04 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120942 | 06 | 09 | 08 | 03 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120943 | 04 | 08 | 07 | 10 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019120944 | 02 | 11 | 07 | 10 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019121001 | 05 | 09 | 07 | 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121002 | 01 | 05 | 06 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121003 | 05 | 04 | 03 | 10 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121004 | 04 | 05 | 07 | 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121005 | 06 | 10 | 04 | 01 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121006 | 03 | 08 | 04 | 07 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121007 | 02 | 11 | 05 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2019121008 | 06 | 08 | 11 | 02 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121009 | 03 | 02 | 08 | 04 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121010 | 09 | 08 | 10 | 05 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121011 | 03 | 10 | 09 | 04 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121012 | 09 | 02 | 08 | 03 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121013 | 09 | 04 | 02 | 03 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121014 | 11 | 09 | 06 | 07 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121015 | 08 | 04 | 05 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121016 | 01 | 06 | 10 | 03 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121017 | 11 | 02 | 05 | 07 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019121018 | 08 | 09 | 02 | 03 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121019 | 08 | 09 | 04 | 06 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121020 | 08 | 06 | 02 | 09 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121021 | 03 | 01 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121022 | 08 | 01 | 04 | 07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121023 | 09 | 03 | 07 | 10 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121024 | 04 | 09 | 07 | 02 | 06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121025 | 07 | 09 | 06 | 08 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121026 | 08 | 04 | 01 | 03 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121027 | 05 | 07 | 02 | 10 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121028 | 10 | 06 | 01 | 04 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121029 | 08 | 11 | 04 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121030 | 04 | 02 | 06 | 01 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121031 | 03 | 05 | 02 | 10 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121032 | 05 | 02 | 04 | 03 | 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019121033 | 07 | 05 | 06 | 10 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121034 | 01 | 07 | 03 | 06 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121035 | 11 | 09 | 06 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121039 | 08 | 06 | 11 | 07 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019121040 | 08 | 03 | 02 | 05 | 04 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019121041 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2019121042 | 02 | 06 | 11 | 05 | 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2019121043 | 04 | 09 | 07 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 19 | 0 | 2 | 16 | 26 | 6 | 0 | 1 | 11 | 20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 24 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 25 | 3 | 1 | 8 | 50 | 50 | 4 | 2 | 3 | 12 | 50 | 50 | 5 | 2 | 4 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。